デンソーの期間工は
稼げるのだろうか?
今回はデンソーの期間工の給料明細を17ヶ月分大公開します!
結論から言うと、年収500万以上稼げていますね。
デンソーの期間工を検討している方の参考になれば幸いです。
- 2018年8月〜2019年12月分
- 愛知県の製作所
- 2019年の年収は500万over
時期的にはコロナ前の給料明細となります。
\ 年収600万over狙える /

デンソー期間工の給料合計
年月 | 総支給 | 手取り |
---|---|---|
2018年8月 | 209,000 | 153,000 |
2018年9月 | 232,000 | 173,000 |
2018年10月 | 330,000 | 268,000 |
2018年11月 | 369,000 | 303,000 |
2018年12月 | 355,000 | 289,000 |
2019年1月 | 296,000 | 235,000 |
2019年2月(満了金) | 651,000 | 527,000 |
2019年3月 | 346,000 | 280,000 |
2019年4月 | 342,000 | 278,000 |
2019年5月 | 327,000 | 265,000 |
2019年6月 | 336,000 | 259,000 |
2019年7月 | 326,000 | 250,000 |
2019年8月(満了金) | 981,000 | 790,000 |
2019年9月 | 294,000 | 221,000 |
2019年10月 | 382,000 | 289,000 |
2019年11月 | 270,000 | 281,000 |
2019年12月 | 385,000 | 291,000 |
合計 | 6,431,000 | 5,152,000 |
平均 | 378,294 | 303,058 |
満了金無し平均 | 321,588 | 256,529 |
※下3桁を削っているので計算が微妙に合わないところがあります。
17ヶ月分の合計は表の通りです。
ざっくりと満了金無しの平均で総支給32万、手取りで25万といったところです。

デンソー期間工の2019年の年収は500万over

こちらが2019年の源泉徴収票です。
2019年1月〜2019年12月分の給料の合算ですね。
2019年の年収は5,041,000円
かなり稼げているのが分かると思います。
具体的には6ヶ月目〜17ヶ月目の給料です。
デンソーは最初の半年〜1年ぐらいは日給や満了金がやや少なめです(十分高水準ですが…)
源泉徴収票の年収は、入社からの月数が経過して給料が増え始めた頃のものなので年収500万以上稼げています。
入社直後の初年度はどうかというと…。
デンソー期間工の初年度年収は4,718,000円
2018年9月〜2019年8月※までの初年度年収は4,718,000円です。
手取り年収は3,917,000円。
※初月は月途中入社の為飛ばしています。
初年度で計算すると500万を下回ります。
デンソー期間工が本格的に稼げるのは2年目以降で、1年目はやや低めなんですよね(それでも稼げる部類に入りますが…)
当時のデンソーは日給9,900円スタート。2年目以降は10,900円、11,200円と昇給していきます。
デンソーの日給は初年度でもまずまずの高水準ですが、2年目以降は1,000円以上上がることを考えると1年目が少し見劣りするんですよね。
そして、デンソーは最初の半年〜1年ぐらいの満了金がやや少なく、本当に稼ぎがおいしくなるのは2年目以降。
それでは各月の給料明細をご紹介していきます。

\ 年収600万over狙える /
デンソー期間工給料(2018年8月)

総支給209,000円
控除額56,000円
手取り153,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 178,000 |
時間外勤務手当 | 10,000 |
季節・赴任手当 | 20,000 |
合計 | 209,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 4,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 13,000 |
合計 | 56,000 |
ほぼ1ヶ月分の給料ですが、一応月途中の給料明細となります。
赴任手当2万円が地味においしいですね。
手当がしっかりと貰えるのもデンソー期間工の良さと言えます。
デンソー期間工給料(2018年9月)

総支給232,000円
控除額58,000円
手取り173,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 178,000 |
時間外勤務手当 | 53,000 |
合計 | 232,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 4,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
合計 | 58,000 |
デンソー期間工給料(2018年10月)

総支給330,000円
控除額62,000円
手取り268,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 198,000 |
時間外勤務手当 | 64,000 |
深夜作業手当 | 21,000 |
交代勤務手当 | 45,000 |
合計 | 330,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 8,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
合計 | 62,000 |
デンソー期間工給料(2018年11月)

総支給369,000円
控除額65,000円
手取り303,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 217,000 |
時間外勤務手当 | 63,000 |
深夜作業手当 | 28,000 |
交代勤務手当 | 59,000 |
合計 | 369,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 11,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
合計 | 65,000 |
デンソー期間工給料(2018年12月)

総支給355,000円
控除額65,000円
手取り289,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 217,000 |
時間外勤務手当 | 56,000 |
深夜作業手当 | 26,000 |
交代勤務手当 | 54,000 |
合計 | 355,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 10,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 17,000 |
合計 | 65,000 |
デンソー期間工給料(2019年1月)

総支給296,000円
控除額60,000円
手取り235,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 188,000 |
時間外勤務手当 | 44,000 |
深夜作業手当 | 19,000 |
交代勤務手当 | 41,000 |
合計 | 296,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 7,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
合計 | 60,000 |
デンソー期間工給料(2019年2月)【満了金】


総支給651,000円
控除額124,000円
手取り527,000円
※満了金込みで計算しています。
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 198,000 |
時間外勤務手当 | 45,000 |
深夜作業手当 | 19,000 |
交代勤務手当 | 41,000 |
満了金 | 347,000 |
合計 | 651,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 7,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
満了金の控除額 | 62,000 |
合計 | 124,000 |
満了金込みの給料明細です。
冒頭でも書きましたが、最初の満了金はやや少なめ。
それでも普段の給料にプラスして貰えるため、この月の給料はそれなりになっています。
デンソー期間工給料(2019年3月)

総支給346,000円
控除額65,000円
手取り280,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 207,000 |
時間外勤務手当 | 70,000 |
深夜作業手当 | 21,000 |
交代勤務手当 | 45,000 |
合計 | 346,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 9,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 18,000 |
合計 | 65,000 |
デンソー期間工給料(2019年4月)

総支給342,000円
控除額64,000円
手取り278,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 207,000 |
時間外勤務手当 | 58,000 |
深夜作業手当 | 24,000 |
交代勤務手当 | 50,000 |
発明改善報奨金 | 1,000 |
合計 | 342,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 9,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 17,000 |
合計 | 64,000 |
デンソー期間工給料(2019年5月)

総支給327,000円
控除額61,000円
手取り265,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 198,000 |
時間外勤務手当 | 61,000 |
深夜作業手当 | 22,000 |
交代勤務手当 | 45,000 |
合計 | 327,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 8,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 15,000 |
合計 | 61,000 |
デンソー期間工給料(2019年6月)

総支給336,000円
控除額76,000円
手取り259,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 198,000 |
時間外勤務手当 | 70,000 |
深夜作業手当 | 21,000 |
交代勤務手当 | 45,000 |
合計 | 336,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 8,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 15,000 |
合計 | 76,000 |
デンソーに入社してから1年程経ったので住民税が控除で引かれ始めます。
毎月14,000円程。
手取りが減るのは痛いですが、自分で収めなくて良くなるので手間が省けるようになります。
デンソー期間工給料(2019年7月)

総支給326,000円
控除額75,000円
手取り250,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 198,000 |
時間外勤務手当 | 58,000 |
深夜作業手当 | 22,000 |
交代勤務手当 | 45,000 |
発明改善報奨金 | 1,000 |
合計 | 326,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 8,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 15,000 |
合計 | 75,000 |
デンソー期間工給料(2019年8月)【2回目の満了金】


総支給981,000円
控除額191,000円
手取り790,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 227,000 |
時間外勤務手当 | 48,000 |
深夜作業手当 | 28,000 |
交代勤務手当 | 59,000 |
満了金 | 617,000 |
合計 | 981,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 11,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 17,000 |
満了金の控除額 | 110,000 |
合計 | 191,000 |
2回目の満了金です。
満了金だけで50万を超える支給額となります。
ここまで満了金が多く貰えるメーカーはデンソーの他にトヨタ、三菱ぐらいですね。
デンソー期間工給料(2019年9月)

総支給294,000円
控除額72,000円
手取り221,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 185,000 |
時間外勤務手当 | 59,000 |
深夜作業手当 | 17,000 |
交代勤務手当 | 31,000 |
合計 | 294,000 |
控除項目 | 金額(円) |
健康保険料 | 7,000 |
厚生年金保険料 | 21,000 |
所得税 | 7,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 13,000 |
合計 | 72,000 |
デンソー期間工給料(2019年10月)

総支給382,000円
控除額92,000円
手取り289,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 228,000 |
時間外勤務手当 | 75,000 |
深夜作業手当 | 26,000 |
交代勤務手当 | 50,000 |
合計 | 382,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 10,000 |
厚生年金保険料 | 31,000 |
所得税 | 11,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
合計 | 92,000 |
健康保険料、厚生年金等の金額が上がり始めます。
デンソーで働いたことで年収が上がったので、社会保険料も増えます。
稼げば稼ぐほど税金が上がってしまうのは日本の税制上仕方がないですね。
デンソー期間工給料(2019年11月)

総支給370,000円
控除額88,000円
手取り281,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 228,000 |
時間外勤務手当 | 71,000 |
深夜作業手当 | 24,000 |
交代勤務手当 | 45,000 |
合計 | 370,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 10,000 |
厚生年金保険料 | 31,000 |
所得税 | 10,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 13,000 |
合計 | 88,000 |
デンソー期間工給料(2019年12月)

総支給385,000円
控除額94,000円
手取り291,000円
支給項目 | 金額(円) |
基準内賃金 | 228,000 |
時間外勤務手当 | 51,000 |
深夜作業手当 | 37,000 |
交代勤務手当 | 68,000 |
合計 | 385,000 |
控除項目 | 金額(円) |
雇用保険料 | 1,000 |
健康保険料 | 10,000 |
厚生年金保険料 | 31,000 |
所得税 | 11,000 |
住民税 | 14,000 |
社宅寮光熱費 | 7,000 |
食事代 | 16,000 |
合計 | 94,000 |
デンソー期間工の給料まとめ

年月 | 総支給 | 手取り |
2018年8月 | 209,000 | 153,000 |
2018年9月 | 232,000 | 173,000 |
2018年10月 | 330,000 | 268,000 |
2018年11月 | 369,000 | 303,000 |
2018年12月 | 355,000 | 289,000 |
2019年1月 | 296,000 | 235,000 |
2019年2月(満了金) | 589,000 | 527,000 |
2019年3月 | 346,000 | 280,000 |
2019年4月 | 342,000 | 278,000 |
2019年5月 | 327,000 | 265,000 |
2019年6月 | 336,000 | 259,000 |
2019年7月 | 326,000 | 250,000 |
2019年8月(満了金) | 870,000 | 790,000 |
2019年9月 | 294,000 | 221,000 |
2019年10月 | 382,000 | 289,000 |
2019年11月 | 270,000 | 281,000 |
2019年12月 | 385,000 | 291,000 |
合計 | 6,258,000 | 5,152,000 |
平均 | 368,117 | 303,058 |
満了金無し平均 | 321,588 | 256,529 |
2019年1月〜12月の年収は5,041,000円
年収500万以上稼げていますね。
デンソー期間工は稼げるとの噂をよく耳にしますが、実際の給料明細を見るとよく分かりますね。
本当に稼げています。
デンソー期間工を検討している方の参考になれば幸いです。
\ 年収600万over狙える /

動画でも解説しています。
コメント